Szintek
          Nyiss egy Repo Üzletet! Vállalkozók, kormányok és a bankok örömmel fizetnek a legális Repo szolgáltatásaidért! Rajtad áll hogyan lopod vissza azt ami az övék, különösen olyan ügyfelektől, akik nem tudják kifizetni adósságukat. El tudod adni a repo járműveidet itt: Zálogház.
          
            | Szt. | Ajánlatok | Kapacitás | Ajánlat ideje | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás | 
|---|
            | 1 | 11 | 15 | 15 perc |  |  |  | 
            | 2 | 12 | 17 | 15 perc | 3 000 000 | 1 nap |  | 
            | 3 | 13 | 20 | 15 perc | 5 000 000 | 2 nap |  | 
            | 4 | 14 | 20 | 15 perc | 7 000 000 | 3 nap | 20 million hatalom | 
            | 5 | 15 | 22 | 15 perc | 10 000 000 | 4 nap |  | 
            | 6 | 17 | 22 | 15 perc | 15 000 000 | 5 nap | Érd el a(z) 180. szintet | 
            | 7 | 17 | 25 | 15 perc | 20 000 000 | 6 nap |  | 
            | 8 | 17 | 25 | 15 perc | 25 000 000 | 7 nap |  | 
            | 9 | 19 | 28 | 15 perc | 30 000 000 | 8 nap | * TC 24. szint | 
            | 10 | 19 | 28 | 15 perc | 35 000 000 | 9 nap |  | 
            | 11 | 19 | 31 | 15 perc | 40 000 000 | 10 nap |  | 
            | 12 | 21 | 31 | 15 perc | 50 000 000 | 11 nap | * SF 22. szint | 
            | 13 | 21 | 34 | 15 perc | 60 000 000 | 12 nap |  | 
            | 14 | 21 | 34 | 15 perc | 70 000 000 | 13 nap |  | 
            | 15 | 22 | 38 | 15 perc | 80 000 000 | 14 nap | * SY 16. szint | 
            | 16 | 22 | 38 | 15 perc | 90 000 000 | 15 nap |  | 
            | 17 | 22 | 42 | 15 perc | 110 000 000 | 16 nap | * TC 25. szint | 
            | 18 | 24 | 42 | 15 perc | 130 000 000 | 17 nap |  | 
            | 19 | 24 | 46 | 15 perc | 150 000 000 | 18 nap | Érd el a(z) 200. szintet | 
            | 20 | 26 | 52 | 15 perc | 175 000 000 | 19 nap |  | 
          
          
          * TC = Közlekedési Vállalat
          * SF = Acélgyár
          * SY = Roncstelep
                
          
Extra infó
          A Repo Üzleted fel tudod oldani, ha a Közlekedési Vállalat 22-as szinten van és rendelkezésre áll 10 millió készpénz.
                
          
            | Repo munka a parkolóban (Max.: 70%) | Érték | % kattintásonként | Életerő | 
|---|
            | Volkswagen Type 2 | 82 000 | 0.15 % | 11-15 | 
            | Holden Combo | 96 000 | 0.15 % | 11-15 | 
            | Chevrolet S10 | 104 000 | 0.15 % | 11-15 | 
            | Chevrolet Colorado | 120 000 | 0.15 % | 11-15 | 
          
          
            | Repo munka a milliárdos villájában (Max.: 65%) | Érték | % kattintásonként | Életerő | 
|---|
            | Toyota Hiace | 150 000 | 0.10 % | 18-22 | 
            | Opel Vivaro | 167 000 | 0.10 % | 18-22 | 
            | Veam VT100 | 178 000 | 0.10 % | 18-22 | 
            | Mercedes Sprinter | 190 000 | 0.10 % | 18-22 | 
          
          
            | Repo munka a rendőrségi lefoglalt áruk áruházában (Max.: 55%) | Érték | % kattintásonként | Életerő | 
|---|
            | Glider | 237 000 | 0.08 % | 24-28 | 
            | Cessna 150 | 253 000 | 0.08 % | 24-28 | 
            | Robin Dauphin | 278 000 | 0.08 % | 24-28 | 
            | Beech King Air | 293 000 | 0.08 % | 24-28 | 
          
          
            | Repo munka a mexikói drogkartellnél (Max.: 45%) | Érték | % kattintásonként | Életerő | 
|---|
            | Cessna Citation II | 323 000 | 0.05 % | 32-39 | 
            | MiG 15UTI | 351 000 | 0.05 % | 32-39 | 
            | Scania R620 | 387 000 | 0.05 % | 32-39 | 
            | Mack Anthem | 406 000 | 0.05 % | 32-39 | 
          
          
            | Repo munka a katonai bázison (Max.: 40%) | Érték | % kattintásonként | Életerő | 
|---|
            | Aerion AS2 | 446 000 | 0.03 % | 42-49 | 
            | Airbus A340 | 472 000 | 0.03 % | 42-49 | 
            | Lockheed A12 | 492 000 | 0.03 % | 42-49 | 
            | B2 Spirit | 512 000 | 0.03 % | 42-49 |