követő
Az alábbi értékek az autók alapárát jelzik és ezeket árakat nagyon befolyásolja a követő száma. Eladhatod az autókat a ZálogházAutószalon épületekben vagy elszállíthatod őket a Közlekedési Vállalat segítségével. A Klasszikus kert kivételével az összes autó a "Lopj el minden autót" gyűjtemény része és 1000 gyémántot ér.
Roncstelep
A 100%-os készültség elérése után megkapod "Az autó eladás mestere" gyűjteményt, amely 25 gyémántot ér.
| Lopj egy bezúzásra szánt kocsit (Max.: 100%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Chevrolet Matiz | 3 554 | 1.50 % | 0-1 |
| Daihatsu Cuore | 3 674 | 1.50 % | 0-1 |
| Citroen C1 | 3 686 | 1.50 % | 0-1 |
| Fiat Panda | 3 814 | 1.50 % | 0-1 |
| Hyundai i10 | 3 842 | 1.50 % | 0-1 |
| Lopj egy tűrhető állapotú, értékes kocsit (Max.: 100%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Peugeot 107 | 3 900 | 1.00 % | 1-2 |
| Nissan Pixo | 3 962 | 1.00 % | 1-2 |
| Toyota Aygo | 4 000 | 1.00 % | 1-2 |
| Renault Twingo | 4 118 | 1.00 % | 1-2 |
| Lopd el egy alkalmazott kocsiját (Max.: 100%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Ford Ka | 4 216 | 0.50 % | 2-3 |
| Volkswagen Fox | 4 466 | 0.50 % | 2-3 |
| Dacia Logan | 4 898 | 0.50 % | 2-3 |
| Opel Agila | 5 800 | 0.50 % | 2-3 |
Parkoló
100% elérése ezen a helyszínen feloldja a "Park Mestere" gyűjteményt amely 50 gyémántot ér.
| Lopj egy kocsit, ami igazán tetszik neked (Max.: 100%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Mazda Mazda2 | 5 900 | 0.80 % | 3-4 |
| Kia Rio | 6 000 | 0.80 % | 3-4 |
| Chevrolet Aveo | 6 126 | 0.80 % | 3-4 |
| Fiat 500 | 6 250 | 0.80 % | 3-4 |
| Lopj egy riasztó nélküli kocsit (Max.: 90%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Peugeot 208 | 6 436 | 0.40 % | 3-5 |
| Ford Focus | 6 610 | 0.40 % | 3-5 |
| Honda Civic | 7 348 | 0.40 % | 3-5 |
| Audi A1 | 7 750 | 0.40 % | 3-5 |
| Lopd el a Parkoló főnökének kocsiját (Max.: 80%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Citroën c4 | 8 850 | 0.20 % | 5-7 |
| Jeep Compass | 9 500 | 0.20 % | 5-7 |
| BMW 1 Serie | 10 550 | 0.20 % | 5-7 |
| Nissan Qashqai | 11 950 | 0.20 % | 5-7 |
Hírességek negyede
100% elérése ezen a helyszínen feloldja a "Sztárnegyed Mestere" gyűjteményt amely 100 gyémántot ér.
| B-kategóriás színész kocsijának ellopása (Max.: 90%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Alfa Romeo Giulietta | 17 500 | 0.30 % | 7-9 |
| Volvo V60 | 19 000 | 0.30 % | 7-9 |
| Mercedes-Benz CLA | 22 500 | 0.30 % | 7-9 |
| Audi A7 | 26 000 | 0.30 % | 7-9 |
| Lopd el egy futballista kocsiját (Max.: 80%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Porsche Boxster S | 29 000 | 0.15 % | 8-10 |
| BMW 6 Series Cabrio | 32 800 | 0.15 % | 8-10 |
| Jaguar XF | 39 000 | 0.15 % | 8-10 |
| Infiniti M | 42 000 | 0.15 % | 8-10 |
| Lopd el egy popénekes kocsiját (Max.: 70%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| BMW X5 | 45 000 | 0.08 % | 7-12 |
| Audi Q7 | 66 666 | 0.08 % | 7-12 |
| Land Rover Discovery 4 | 73 334 | 0.08 % | 7-12 |
| Porsche Panamera | 100 000 | 0.08 % | 7-12 |
Elit nightclub
100% elérése ezen a helyszínen feloldja a "Milliárdos Éjszakai Bár Mestere" gyűjteményt amely 500 gyémántot ér.
| Lopd el egy világhírű sportoló kocsiját (Max.: 70%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Fisker Karma | 80 000 | 0.06 % | 10-14 |
| Maserati GranTurismo Sport | 133 334 | 0.06 % | 10-14 |
| Lamborghini Huracán | 140 000 | 0.06 % | 10-14 |
| Audi R8 | 173 334 | 0.06 % | 10-14 |
| Lopd el egy olajsejk kocsiját (Max.: 60%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Bentley Continental GT | 180 000 | 0.03 % | 15-20 |
| Ferrari California | 200 000 | 0.03 % | 15-20 |
| Aston Martin Vanquish | 226 666 | 0.03 % | 15-20 |
| Ferrari F12berlinetta | 233 334 | 0.03 % | 15-20 |
| Lopd el a világ leggazdagabb emberének kocsiját (Max.: 50%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Rolls-Royce Phantom | 236 000 | 0.01 % | 19-26 |
| Porsche Carrera GT | 246 000 | 0.01 % | 19-26 |
| Maybach 57S | 258 000 | 0.01 % | 19-26 |
| Bugatti Veyron | 270 000 | 0.01 % | 19-26 |
Klasszikus kert
100% elérése ezen a helyszínen feloldja a "Klasszikus Kertek Mestere" gyűjteményt amely 250 gyémántot ér.
| Olcsóbb klasszikus kocsi elrablása (Max.: 75%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| BMW 315 Convertible | 20 000 | 0.20 % | 5-10 |
| Saab 900 Cabrio | 26 000 | 0.20 % | 5-10 |
| Studebaker President 90X | 30 000 | 0.20 % | 5-10 |
| Chevrolet Standard | 35 000 | 0.20 % | 5-10 |
| Rabold el a klasszikus kocsit egy gyűjtőtől (Max.: 70%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Cadillac Series 62 Convertible | 50 000 | 0.08 % | 6-12 |
| Boss 429 Mustang | 55 000 | 0.08 % | 6-12 |
| Imperial LeBaron | 75 000 | 0.08 % | 6-12 |
| Rolls-Royce Silver Shadow I | 80 000 | 0.08 % | 6-12 |
| Rabold el a klasszikus kocsit egy autórajongótól (Max.: 65%) | Érték | % kattintásonként | Életerő |
| Cadillac Coupe DeVille | 100 000 | 0.04 % | 9-14 |
| Chevrolet Corvette C3 | 110 000 | 0.04 % | 9-14 |
| Lincoln Zephyr Coupe | 120 000 | 0.04 % | 9-14 |
| Shelby GT 350 H | 135 000 | 0.04 % | 9-14 |
Mafiosi kerület
A Mafiosi negyedben autókat tudsz lopni más játékosoktól. Bármelyik lehet a fenti autók közül. 100% elérése itt elérhetővé teszi a "Mafiosi Negyed Mestere" gyűjteményt, amely 250 gyémántot ér.
| Helyszín | Maximális siker százalék | % kattintásonként | Életerő |
| Rabolj el egy egyszerű kocsit egy másik mafiositól | 60% | 0.15 % | 10-20 |
| Rabolj el egy jobb kocsit egy másik mafiositól | 50% | 0.07 % | 26-36 |
| Rabolj el egy exkluzív kocsit egy másik mafiositól | 40% | 0.02 % | 41-55 |