Kriptobányászat
Szintek
A kriptobányászat egy újfajta módja a pénzkeresésnek. A Powernet vállalat által biztosított elektromos energiára és rigekre van szükséged ahhoz, hogy maximális sebességgel kezdhesd el a kriptovaluták bányászatát! Vegyél új erősebb készüléket a pénzérmékből!
| Szt. | Kapacitás | Mining rigek | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 pénzérme | 1 | |||
| 2 | 200 pénzérme | 2 | 6 000 000 | 1 nap | |
| 3 | 300 pénzérme | 3 | 10 000 000 | 2 nap | * PC 3. szint |
| 4 | 350 pénzérme | 3 | 15 000 000 | 3 nap | |
| 5 | 400 pénzérme | 4 | 20 000 000 | 4 nap | * PC 5. szint |
| 6 | 450 pénzérme | 4 | 30 000 000 | 5 nap | |
| 7 | 550 pénzérme | 5 | 40 000 000 | 6 nap | * PC 7. szint |
| 8 | 650 pénzérme | 5 | 50 000 000 | 7 nap | |
| 9 | 700 pénzérme | 6 | 65 000 000 | 8 nap | * PC 9. szint |
| 10 | 800 pénzérme | 6 | 80 000 000 | 9 nap | |
| 11 | 950 pénzérme | 7 | 100 000 000 | 10 nap | * PC 12. szint |
| 12 | 1100 pénzérme | 7 | 130 000 000 | 11 nap | |
| 13 | 1300 pénzérme | 8 | 160 000 000 | 11 nap | |
| 14 | 1500 pénzérme | 8 | 200 000 000 | 12 nap | * PC 14. szint |
| 15 | 1700 pénzérme | 9 | 250 000 000 | 12 nap | |
| 16 | 1950 pénzérme | 9 | 300 000 000 | 13 nap | * PC 16. szint |
| 17 | 2200 pénzérme | 10 | 350 000 000 | 14 nap | |
| 18 | 2500 pénzérme | 10 | 400 000 000 | 15 nap | * PC 18. szint |
| 19 | 2900 pénzérme | 11 | 460 000 000 | 17 nap | |
| 20 | 3400 pénzérme | 12 | 520 000 000 | 19 nap | * PC 20. szint |
| 21 | 4900 pénzérme | 12 | 2 750 | 21 nap | |
| 22 | 6900 pénzérme | 12 | 3 750 | 24 nap |
Kriptobányászati fegyverek
Vegyél meg minden fegyvert legalább egyszer a "Gyűjtsd be az összes kriptobányászati készüléket" csomag keretében, ami 500 gyémántba kerül!
| Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő | Ár (+ növekedés) |
|---|---|---|---|---|
| Fejlesztett okosóra | 3 000 | 2 000 | 350 (X 1.20) Kriptoérmék | |
| Fejlesztett szemüvegek | 4 500 | 3 000 | 500 (X 1.20) Kriptoérmék | |
| Katonai laptop ( 3. szint ) | 6 000 | 4 000 | 750 (X 1.20) Kriptoérmék | |
| Infravörösben látó binokulár ( 6. szint ) | 6 000 | 9 000 | 1100 (X 1.15) Kriptoérmék | |
| Fejlesztett binokulár ( 10. szint ) | 8 000 | 12 000 | 1500 (X 1.15) Kriptoérmék | |
| Fejlesztett behatoló eszköz ( 12. szint ) | 16 000 | 12 000 | 2100 (X 1.10) Kriptoérmék | |
| Katonai robotrepülő ( 14. szint ) | 20 000 | 18 000 | 2800 (X 1.10) Kriptoérmék | |
| Fejlesztett drón ( 16. szint ) | 20 000 | 30 000 | 3800 (X 1.05) Kriptoérmék | |
| Katonai robo-kuty ( 18. szint ) | 37 000 | 28 000 | 4800 (X 1.05) Kriptoérmék | |
| Szuperfejlett robot ( 20. szint ) | 43 000 | 40 000 | 6200 (X 1.05) Kriptoérmék |
Mining rigek
| Fegyver | Név | Termelés | Ár |
|---|---|---|---|
| Mining rig I | 10 / óra | 2 000 000 | |
| Mining rig II ( 2. szint ) | 20 / óra | 4 000 000 | |
| Mining rig III ( 2. szint ) | 50 / óra | 750 | |
| Mining rig IV ( 4. szint ) | 30 / óra | 8 000 000 | |
| Mining rig V ( 7. szint ) | 70 / óra | 12 000 000 | |
| Mining rig VI ( 12. szint ) | 90 / óra | 18 000 000 | |
| Mining rig VII ( 16. szint ) | 120 / óra | 2 000 | |
| Mining rig VIII ( 20. szint ) | 160 / óra | 3 000 |
Extra infó
Megnyithatod a Kriptobányászatot 15000000 pénzérméért, amint a Közlekedési Vállalat a 20-as szintre lett fejlesztve.