Főnökök
Általános
A 44. szinttől kezdődően egy sor új funkció lesz elérhető:
- Főnök villa
- Főnökök
- Család főnökök
- Kutatólabor
Főnök villa
A Villa, ahol a legyőzőtt főnökeidet tudod jegelni tudj meg többet.
Főnökök
A főnökök be vannak ütemezve szinte minden 2/3 hetente. A helyes menetrendért csekkold a Főnök Villát. Minden főnök 50 nehézségi szintet tartalmaz és természetesen minden főnök erősebb lesz valamint nehezebb lesz legyőzni.
Minden egyes szinten, amelyen sikeres győzől, értékes nyereményeket kapsz és egyre jobb lesz, ahogy nő a nehézség. A jutalmak közt van:
- Készpénz
- Gyémánt
- Muníció
- Életerő
- Fegyverek
Minden egyes alkalommal, amikor egy főnök harcot kezdesz, 1 perced lesz, hogy legyőzd. Amint megindul az első támadásod, 2 teljes órába fog kerülni, hogy a főnök életerő a maximálisra álljon vissza. A főnökkel egyben 2 célt is kapsz:
- Győzd le a főnököt (35/40) alkalommal (jutalom: megkapod a főnököt a Főnök Villában)
- Családi cél: Győzd le a főnököt X alkalommal a családoddal (minimális hozzájárulásnak 25-nek kell lennie) (jutalom: megkapod a főnök fegyverét)
Vigyázz, mert a főnök visszalő és gyakran kitér, szóval néha lehet nem fogod eltalálni. Egy csomó életerőre és muniícióra lesz szükséged, hogy legyőzz egy főnököt. Ezért fontos, hogy folyamatosan fejleszted a Kórház és Maffia erő, több Mafia Erő több sebzést jelent (maximális sebzés 3,5 HP ütésenként). Ugyanez vonatkozik, ha egy főnök téged üt meg.
Család főnökök
Különbözik a normális főnököktől, a családi főnököt a családoddal együtt tudod ütni, szükséges hozzá Arany gránátok, hogy elkezdhesd a főnök szintet (1. szinttől a 10.-ig). Minden szint több arany gránátot igényel (5-től 50-ig) és a szintek egyre nehezebbek. Ahogy a normális főnököknél, itt is jutalmat kapsz. Amikor családi főnök kerül megidézésre, akkor a teljes családnak 3 órája van hogy legyőzze a szintet.
Családi főnök célok:
- Győzz 30-szor bármely szinten (jutalom: a főnök elérhető lesz a Főnök Villádban)
- Győzz mind a 10 szinten (jutalom: megkapod a főnök fegyverét)
Az extra jutalom a családi főnök esetén a Kutatási Pontok. Amely a Kutatólabor eléréséhez szükséges.
Gyakori Főnök fegyverek
Ez a gyűjtemény 50 gyémántot ér.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő |
---|---|---|---|
Pálca | 60 | 40 | |
Bot | 50 | 50 | |
Kard | 60 | 50 | |
Nuncsaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Óriás harci kalapács | 90 | 40 | |
Láncos buzogány | 60 | 100 | |
Sarló | 90 | 80 | |
Harci kalapács | 90 | 80 | |
Dárda | 150 | 50 | |
Íj & nyilak | 120 | 120 | |
Könnyű láncos buzogány | 160 | 80 | |
Könnyű buzogány | 130 | 130 | |
Tőr | 120 | 140 | |
Rövid kard | 140 | 140 | |
Kasza | 180 | 110 | |
Tüskés buzogány | 150 | 140 | |
Könnyű fejsze | 150 | 149 |
Normál Főnök fegyverek
Ez a gyűjtemény 100 gyémántot ér.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Nehéz láncos buzogány | 160 | 160 | |
Nehéz buzogány | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Brutális láncos buzogány | 200 | 200 | |
Hosszúkard | 300 | 200 | |
Gyűrűs kard | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Hosszúkard | 300 | 200 | |
Horgos gnómkalapács | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Rohampajzs | 0 | 600 | |
Alabárd | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Duplapengés Eku | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Mag | 450 | 500 |
Ritka Főnök fegyverek
Ez a gyűjtemény 150 gyémántot ér.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő |
---|---|---|---|
Buzogány | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Epikus Főnök fegyverek
Ez a gyűjtemény 250 gyémántot ér.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Carbine | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench puska | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Legendás Főnök fegyverek
Ez a gyűjtemény 500 gyémántot ér.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Kétcsövű puska | 3 000 | 2 000 | |
Ellenállás | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |