Főnök villa
Szintek
A Főnök Villa növeli a Maffia erő értéked minden egyes alkalommal mikor fejleszted, továbbá itt őrzöd a legyőzőtt Főnököket. Minden egyes főnök, amelyet legyőzől, hozzáad az erődhöz egy kis extrát.
Szt. | Kapacitás | Maffia erő | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Feloldás |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 200 | |||
2 | 3 | 20 000 | 1 000 000 | 1 nap | |
3 | 6 | 44 000 | 3 000 000 | 3 nap | |
4 | 10 | 116 000 | 7 000 000 | 5 nap | Érd el a(z) 60. szintet |
5 | 15 | 220 000 | 12 000 000 | 7 nap | |
6 | 21 | 405 000 | 19 000 000 | 9 nap | Érd el a(z) 80. szintet |
7 | 28 | 575 000 | 23 000 000 | 12 nap | |
8 | 37 | 1 575 000 | 37 000 000 | 15 nap | Érd el a(z) 110. szintet |
9 | 47 | 2 300 000 | 52 000 000 | 18 nap | |
10 | 58 | 3 600 000 | 91 000 000 | 21 nap | Érd el a(z) 140. szintet |
11 | 70 | 5 000 000 | 110 000 000 | 21 nap | Acélgyár szint 12 |
12 | 80 | 6 000 000 | 1 250 | 22 nap | |
13 | 90 | 7 000 000 | 140 000 000 | 22 nap | Érd el a(z) 175. szintet |
14 | 100 | 8 000 000 | 1 750 | 23 nap | |
15 | 110 | 9 000 000 | 185 000 000 | 23 nap | Érd el a(z) 200. szintet |
16 | 120 | 10 000 000 | 2 250 | 24 nap | Közlekedési Vállalat szint 22 |
17 | 130 | 11 000 000 | 200 000 000 | 24 nap | Érd el a(z) 225. szintet |
18 | 140 | 12 000 000 | 2 750 | 24 nap | Közlekedési Vállalat szint 23 |
19 | 150 | 13 500 000 | 250 000 000 | 26 nap | Érd el a(z) 240. szintet |
20 | 160 | 15 000 000 | 3 500 | 26 nap | Közlekedési Vállalat szint 24 |
21 | 170 | 16 500 000 | 300 000 000 | 26 nap | Érd el a(z) 255. szintet |
22 | 180 | 18 000 000 | 350 000 000 | 28 nap | Érd el a(z) 265. szintet |
23 | 195 | 20 000 000 | 4 000 | 28 nap | Közlekedési Vállalat szint 25 |
24 | 210 | 22 500 000 | 850 | 28 nap | Érd el a(z) 275. szintet |
25 | 225 | 25 000 000 | 550 000 000 | 28 nap | Érd el a(z) 280. szintet |
26 | 240 | 27 500 000 | 4 000 | 28 nap | Érd el a(z) 285. szintet |
27 | 255 | 30 000 000 | 700 000 000 | 28 nap | Érd el a(z) 290. szintet |
28 | 270 | 32 500 000 | 950 | 28 nap | Érd el a(z) 295. szintet |
29 | 290 | 35 500 000 | 850 000 000 | 30 nap | Érd el a(z) 300. szintet |
30 | 310 | 38 500 000 | 1 000 | 30 nap | Érd el a(z) 305. szintet |
31 | 335 | 42 000 000 | 4 500 | 30 nap | Érd el a(z) 310. szintet |
32 | 360 | 45 000 000 | 1 150 | 32 nap | Közlekedési Vállalat szint 27 |
33 | 385 | 48 500 000 | 1 000 000 000 | 32 nap | Érd el a(z) 315. szintet |
34 | 410 | 52 000 000 | 4 650 | 32 nap | Közlekedési Vállalat szint 29 |
Extra infó
Az épület a 44. szint elérése után válik elérhetővé! Harcolhatsz főnökökkel és család főnökökkel addig. Szükséged lesz Arany gránátok felszerelésre család főnök kezdeményezéséhez. A Főnök Villában találsz idézési menetrendet a főnök harcokhoz.