Illegális hulladék-kereskedés üzlet
Szintek
Indítsd be az illegális hulladék-kereskedés üzletet, hogy megszabaduljál a laboratóriumodból és néhány más vállalattól származó mérgező anyagoktól! Néhány vállalat busásan fog fizetni ezért. Találtunk egy szemétlerakó-helyet a Marihuána ültetvény mellett, ahova vihetjük a szemetet!
Ezzel az üzlettel gyémántokat, kutatási pontokat, készpénzt, heroin összetevőket és speciális készülékeket szerezhetsz.
Szt. | Kapacitás | Szemétlerakó kapacitás | Költség fejlesztés | Fejlesztési idő | Üzletek |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 70 | |||
2 | 20 | 80 | 6 000 000 | 12 óra | 5 |
3 | 25 | 90 | 10 000 000 | 1 nap | 10 |
4 | 30 | 100 | 15 000 000 | 2 nap | 15 |
5 | 35 | 110 | 20 000 000 | 3 nap | 20 |
6 | 40 | 120 | 30 000 000 | 4 nap | 25 |
7 | 45 | 130 | 40 000 000 | 5 nap | 30 |
8 | 50 | 140 | 50 000 000 | 6 nap | 35 |
9 | 55 | 150 | 65 000 000 | 7 nap | 40 |
10 | 60 | 160 | 80 000 000 | 8 nap | 45 |
11 | 65 | 180 | 100 000 000 | 8 nap | 50 |
12 | 70 | 200 | 130 000 000 | 9 nap | 55 |
13 | 75 | 220 | 160 000 000 | 9 nap | 60 |
14 | 80 | 240 | 200 000 000 | 10 nap | 70 |
15 | 90 | 260 | 250 000 000 | 11 nap | 80 |
16 | 100 | 290 | 300 000 000 | 12 nap | 90 |
17 | 110 | 320 | 350 000 000 | 13 nap | 100 |
18 | 125 | 360 | 400 000 000 | 14 nap | 115 |
19 | 140 | 400 | 460 000 000 | 15 nap | 135 |
20 | 160 | 460 | 520 000 000 | 17 nap | 165 |
Csúcstechnikás fegyverek
Időről időre fegyvereket kapsz az üzletből. Az egy alkalommal szerzett fegyverek egy részét képezik a 750 gyémántba kerülő "Gyűjtsd be az összes csúcstechnikás fegyvert" című gyűjteménynek.
Fegyver | Név | Támadóerő | Védekezési erő |
---|---|---|---|
Csúcstechnika I | 3 000 | 2 000 | |
Csúcstechnika II | 4 000 | 3 500 | |
Csúcstechnika III | 4 000 | 6 000 | |
Csúcstechnika IV | 8 000 | 7 000 | |
Csúcstechnika V | 8 000 | 12 000 | |
Csúcstechnika VI | 13 000 | 13 000 | |
Csúcstechnika VII | 14 000 | 16 000 | |
Csúcstechnika VIII | 18 000 | 16 000 | |
Csúcstechnika IX | 20 000 | 18 000 | |
Csúcstechnika X | 18 000 | 24 000 | |
Csúcstechnika XI | 26 000 | 20 000 | |
Csúcstechnika XII | 30 000 | 20 000 | |
Csúcstechnika XIII | 30 000 | 24 000 | |
Csúcstechnika XIV | 30 000 | 30 000 | |
Csúcstechnika XV | 30 000 | 34 000 |
Extra infó
Ha a Közlekedési Vállalat 16-os szintre fejleszted, akkor megnyithatod ezt az épületet 15000000 készpénzért.